SM400A,SM400Bac mae platiau dur SM400C yn ddur rholio safonol Japaneaidd ar gyfer strwythur weldio, mae S yn cynrychioli dur, mae M yn cynrychioli weldio, 400 hefyd yw'r cryfder tynnol terfyn isaf 400MPa, A yw'r radd plât dur, heb effaith, B yw'r radd plât dur, effaith ar 20 gradd, C yw'r radd plât dur, effaith ar 0 gradd.
Dadansoddiad toddi o gyfansoddiad cemegol oSM400A, platiau dur SM400B a SM400C:
| Gradd | Trwch | C | Si | Mn | P | S |
| SM400A | t Llai na neu'n hafal i 50mm | Llai na neu'n hafal i 0.23 | - | Yn fwy na neu'n hafal i 2.5 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 |
| 50<> | Llai na neu'n hafal i 0.25 | |||||
| SM400B | t Llai na neu'n hafal i 50mm | Llai na neu'n hafal i 0.20 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | 0.60-1.50 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 |
| 50<> | Llai na neu'n hafal i 0.22 | |||||
| SM400C | t Llai na neu'n hafal i 100mm | Llai na neu'n hafal i 0.18 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | 0.60-1.50 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 |
Priodweddau mecanyddol platiau dur SM400A, SM400B a SM400C:
| Gradd | Pwynt cynnyrch neu gryfder cynnyrch, N/m㎡ | Cryfder tynnol | |||||
| Trwch mm | Trwch mm | ||||||
| Llai na neu'n hafal i 16 | 16<> | 40<> | 75<> | 100<> | 100<> | Llai na neu'n hafal i 100 | |
| SM400A | Yn fwy na neu'n hafal i 245 | Yn fwy na neu'n hafal i 235 | Yn fwy na neu'n hafal i 215 | Yn fwy na neu'n hafal i 215 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | Yn fwy na neu'n hafal i 195 | 400-510 |
| SM400B | Yn fwy na neu'n hafal i 245 | Yn fwy na neu'n hafal i 235 | Yn fwy na neu'n hafal i 215 | Yn fwy na neu'n hafal i 215 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 | - | 400-510 |
| SM400C | Yn fwy na neu'n hafal i 245 | Yn fwy na neu'n hafal i 235 | Yn fwy na neu'n hafal i 215 | Yn fwy na neu'n hafal i 215 | - | - | 400-510 |
Mae gan SM400A, SM400B, a SM400C yr un lefel cryfder sylfaenol, ond maent yn wahanol o ran lefelau caledwch ar gyfer gwahanol amgylcheddau gwaith. Felly, dylai dewis deunydd ystyried tymheredd y gwasanaeth a gofynion diogelwch strwythurol.


