Defnyddir trawst dur A572-50 yn eang mewn cymwysiadau adeiladu ac adeiladu ar ei gyfer, gall ddarparu mwy o gryfder fesul uned o bwysau. Mae ei gynnwys isel o elfennau aloi fel columbium a vanadium yn gwneud y gorau o'r priodweddau cryfder a chorydiad atmosfferig. Oherwydd ei gryfder uchel o gryfder cynnyrch 50,000 ksi, mae adrannau dur A572-50 I yn disodli trawst dur carbon cyffredin yn gynyddol fel A36 a ddylai fod yn fwy trwchus i fodloni'r gofyniad cryfder.
Mae adran ASTM 572 Steel I ar gael mewn graddau eraill fel 42, 55 a 60. Dewch o hyd i'r cydrannau cemegol penodol yn y tabl isod.
Disgrifiad o'r cynnyrch:
Eitem: trawst dur ASTM A572.
Technoleg: rholio poeth.
Triniaeth arwyneb: du, galfanedig neu breimio.
Meintiau: IPN & IPE safon ewropeaidd.
Lled gwe: 42 - 215 mm.
Dyfnder: 80 - 600 mm.
Trwch gwe: 3.8 - 21.6 mm.
Nodyn: Mae meintiau trawst dur arbennig yn cael eu haddasu ar archeb.
Data technegol
| Eitem | Gradd | Carbon, uchafswm, % | Manganîs, uchafswm, % | Silicon, uchafswm, % | Ffosfforws, uchafswm, % | Sylffwr, uchafswm, % |
| Trawstiau dur A572 | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | |
| 55 | 0.25 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| Eitem | Gradd | Pwynt cynnyrch, mun, ksi [MPa] | Cryfder tynnol, min, ksi [MPa] |
| Trawstiau dur A572 | 42 | 42 [290] | 60 [415] |
| 50 | 50 [345] | 65 [450] | |
| 55 | 55 [380] | 70 [485] |
| Eitem | Pwysau (kg/m) | Dyfnder (mm) | Lled (mm) | Trwch gwe (mm) | Trwch fflans (mm) |
| IPE 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| IPE 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| IPE 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| IPE 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| IPE 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| IPE 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| IPE 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| IPE 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| IPE 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
| Eitem | Pwysau (kg/m) | Dyfnder (mm) | Lled (mm) | Trwch gwe (mm) | Trwch fflans (mm) |
| IPN 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| IPN 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| IPN 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| IPN 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| IPN 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| IPN 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| IPN280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| IPN320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| IPN 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |

